Dahu-Spiel
Eine Schnitzeljagd mit der Familie
Klassische Wanderungen? Das ist nichts für uns. In Charmey gibt es den Rutschenpfad! Vom Gipfel aus erwartet Sie eine aufregende Abfahrt mit 7 Rutschen, die in einen einzigartigen Parcours in der Schweiz integriert sind und bereits ab 8 Jahren zugänglich sind.
Zwischen zwei Rutschen bewegen Sie sich zu Fuß durch den Berg: eine clevere Mischung aus Wandern und Adrenalin. Haarsträubende Abfahrten, enge Kurven, Geschwindigkeit und atemberaubende Aussichten... jeder Abschnitt verspricht seinen eigenen Nervenkitzel!
Vom Gipfel bis zur Zwischenebene gleiten Sie mit voller Geschwindigkeit unsere 7 Rutschen hinunter! Mit Längen zwischen 26 und 62 Metern und Geschwindigkeiten von bis zu 33 km/h verspricht die Abfahrt Spaß und Adrenalin. Ein originelles Abenteuer für Familie und Freunde mit vielen Rutschen, Nervenkitzel und viel Spaß in der freien Natur!
8 Jahre und älter
| Länge | 27m |
|---|---|
| Vertikaler Anstieg | 10m |
| Steigung | 37% |
| Geschwindigkeit | 7 m/s |
8 Jahre und älter
| Länge | 26m |
|---|---|
| Vertikaler Anstieg | 9m |
| Steigung | 35% |
| Geschwindigkeit | 7.7 m/s |
8 Jahre und älter
| Länge | 39m |
|---|---|
| Vertikaler Anstieg | 13m |
| Neigung | 33% |
| Geschwindigkeit | 7.4 m/s |
Ab 10 Jahren
| Länge | 53m |
|---|---|
| Vertikaler Anstieg | 19m |
| Steigung | 36% |
| Geschwindigkeit | 8.7 m/s |
8 Jahre und älter
| Länge | 50m |
|---|---|
| Vertikaler Anstieg | 17m |
| Steigung | 34% |
| Geschwindigkeit | 6.65 m/s |
Ab 10 Jahren
| Länge | 62m |
|---|---|
| Vertikaler Anstieg | 27m |
| Steigung | 44% |
| Geschwindigkeit | 8.5 m/s |
| Länge | 44m |
|---|---|
| Vertikaler Anstieg | 16.5m |
| Steigung | 38% |
| Geschwindigkeit | 8.5 m/s |
Wir freuen uns darauf, Sie zu einem unvergesslichen Abenteuer begrüßen zu dürfen!
| Dias | 7 Folien (3 Stufen) |
|---|---|
| Dauer | 1h00 bis 2h00 |
| Alter | Blaue und rote Rutschen: ab 8 Jahren Schwarze Rutschen: ab 10 Jahren |
| Ausrüstung | Obligatorische Matte, die an der Bergstation des Lifts abgeholt werden muss. Bringen Sie bequeme Kleidung (lange Ärmel empfohlen) und gute Schuhe mit, um die Aktivität in vollen Zügen genießen zu können. |
| Rucksack | Große Rucksäcke sollten vermieden werden. Es ist möglich, ihn bei unserem Personal am Gipfel abzugeben und an der Mittelstation abzuholen. |
Startpunkt:
| Öffnungszeiten | 10:00 bis 14:30 Uhr* |
|---|
*Informationen zum Zeitplan
14:30 Uhr: Letzte Möglichkeit zum Kauf an der Kasse der Bergbahnen
15:00 Uhr: Letzte Abfahrt vom Gipfel zum Rodelweg
16:45 Uhr: Letzte Kabine von der Zwischenstation
Die Öffnung des Rodelwegs hängt von den Wetterbedingungen ab. Informieren Sie sich in unseren praktischen Informationen über die aktuelle Lage.
| Rutschenfahrt - Skiliftticket inkl. | Rutschenfahrt- Ohne skiliftticket* | |
|---|---|---|
| Erwachsene (25-63 Jahre) | 35.- | 15.- |
| Senior (über 64 Jahre) | 32.- | 15.- |
| Jugend (16-24 Jahre) | 32.- | 15.- |
| Kind (6-15 Jahre) | 26.- | 15.- |
Preise in CHF.
Persönlich, nicht übertragbar, nicht austauschbar, nicht rückerstattbar.
Der Abstieg umfasst die Bereitstellung eines Teppichs für den gesamten Weg (7 Rutschen).
*Für Personen, die kein Ticket für die Gondelbahn benötigen.
Um das Beste aus dem Erlebnis zu machen, sollten Sie die Sicherheitshinweise beachten.
Das perfekte Geschenk für alle, die Spaß im Freien haben!